<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auf dem Bildschirm</title>
	<atom:link href="http://www.erste-wahl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erste-wahl.de</link>
	<description>Mehr als Kommunikation - Wissen aus 1. Hand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 10:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kommunikation unterwegs: Bluetooth für Motorradfahrer</title>
		<link>http://www.erste-wahl.de/kommunikation-unterwegs-bluetooth-fuer-motorradfahrer</link>
		<comments>http://www.erste-wahl.de/kommunikation-unterwegs-bluetooth-fuer-motorradfahrer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Favorit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones & Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Helm]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Mitfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Musik hören]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechen]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erste-wahl.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Früher war es immer üblich, dass Motorradfahrer mit sich allein im Helm waren und keine Gespräche führen konnten.  Heute haben Motorradfahrer nicht nur Verkehrsfunk oder MP3-Songs im Ohr. Dank Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorradfahrer können sie mit dem Mitfahrer unbeschwert plaudern. Dabei ist es egal, ob man nun ein Honda Motorrad Modell fährt oder eine BMW, auf langen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6912" class="wp-caption alignleft" style="width: 214px"><img class=" wp-image-6912 " title="© goodluz - Fotolia.com" src="http://www.erste-wahl.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-982942b346ae07915b06a9e0d26b470d.jpeg" alt="© goodluz - Fotolia.com" width="204" height="256" /><p class="wp-caption-text">© goodluz - Fotolia.com</p></div>
<p>Früher war es immer üblich, dass Motorradfahrer mit sich allein im Helm waren und keine Gespräche führen konnten.  Heute haben Motorradfahrer nicht nur Verkehrsfunk oder MP3-Songs im Ohr. Dank <a href="http://www.chip.de/artikel/Bluetooth-FAQ-2_12890863.html" target="_blank">Bluetooth</a>-Kommunikationssysteme für Motorradfahrer können sie mit dem Mitfahrer unbeschwert plaudern. Dabei ist es egal, ob man nun ein <a title="Honda Motorrad Modell" href="http://www.mobile.de/zweirad-verzeichnis/honda/" target="_blank">Honda Motorrad Modell</a> fährt oder eine BMW, auf langen Strecken ist auch die störungsfreie Kommunikation mit dem Mitfahrer von großer Bedeutung.</p>
<p>Eine solche Kommunikationslösung macht insbesondere dann Sinn, wenn man nicht alleine, sondern mit anderen Motorradfahrer unterwegs. Wenn man sich plötzlich aus den Augen verliert oder etwas Wichtiges besprechen möchte, ist es ganz wichtig, dass die Durchsagen klar und deutlich rüberkommen.</p>
<p>Bluetooth kam erst vor wenigen Jahren in den Helm. Damals hat die neue Technik einiges versprochen: beim Motorradfahren sollten nicht nur das Sprechen und Musikhören, sondern auch das Telefonieren möglich sein. Bis dahin war das nur mit speziellen und sehr aufwendigen Funksystemen möglich. Doch Bluetooth hat eine digitale und um einiges einfachere und komfortablere Lösung angeboten, die damals eine sehr breite Masse an Motorradfahrern angesprochen hat.</p>
<p>Zu Beginn war die Technik noch nicht ausgeklügelt genug, die Akustik war eher mäßig, die Reichweite kaum überzeugend. Gespräche zwischen Mottoradfahrer und Mitfahrer waren zwar möglich, doch die Sprachübertragung zwischen zwei Motorradfahrern ließ bereits bei einer kleinen Entfernung zu wünschen übrig. Die drahtlose Verbindung bei zusätzlichen Geräten wie Telefon, MP3-Player oder Navi war damals noch nicht so gut und verlässlich wie die klassische Kabelverbindung.</p>
<p>Doch wenn man sich gute Produkte von heute anschaut, so hat die digitale Kommunikation große Fortschritte gemacht. Bei Helm-Komplettsystemen bekommt man normalerweise das beste Plug-and-play-Erlebnis. Bei Helm-Komplettsystemen handelt es sich um fertig ausgerüsteten Helmen. Allerdings haben Komplettsysteme ein einziges Nachteil: dann ist man an bestimmten Helmmodellen gebunden.</p>
<p>Für viele Motorradfahrer sind Nachrüstsysteme auch interessant. Unter anderem bieten die Hersteller <a href="http://www.midlandradio.com/" target="_blank">Midland</a> und <a href="http://www.cardosystems.com/" target="_blank">Cardo</a> gute Lösungen zu fairen Preisen. Dadurch kann jeder die obligatorische Kopfbedeckung nachrüsten &#8211; egal, ob man eine gute Qualität der Gespräche möchte oder klare Navi-Ansagen und einen vollen Musikgenuss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erste-wahl.de/kommunikation-unterwegs-bluetooth-fuer-motorradfahrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Trend: Serious Games</title>
		<link>http://www.erste-wahl.de/neuer-trend-serious-games</link>
		<comments>http://www.erste-wahl.de/neuer-trend-serious-games#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Favorit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games & Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiel]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erste-wahl.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Schon mal vom „Serious Gaming“ gehört? Diese Computerspiele mit Lerneffekt sind der Spieletrend von Morgen. Ob Kinder so spielerisch an die Probleme und Herausforderungen der globalen Welt geführt werden sollen oder Mitarbeiter in virtuellen Werkstätten geschult werden – die Bandbreite der ernsthaften Spiele ist bereits heute groß. Laut dem renommierten französischen Marktforschungsinstituts IDATE soll der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7214" class="wp-caption alignleft" style="width: 267px"><img class=" wp-image-7214 " title="© kebox - Fotolia.com" src="http://www.erste-wahl.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-f65774a37299834e601e04db7cc38818.jpeg" alt="© kebox - Fotolia.com" width="257" height="219" /><p class="wp-caption-text">© kebox - Fotolia.com</p></div>
<p>Schon mal vom „Serious Gaming“ gehört? Diese Computerspiele mit Lerneffekt sind der Spieletrend von Morgen. Ob Kinder so spielerisch an die Probleme und Herausforderungen der globalen Welt geführt werden sollen oder Mitarbeiter in virtuellen Werkstätten geschult werden – die Bandbreite der ernsthaften Spiele ist bereits heute groß.</p>
<p>Laut dem renommierten französischen Marktforschungsinstituts IDATE soll der Markt für Serious Games bis 2015 weltweit rund zehn Milliarden Euro umsetzen. Haben die Marktforscher Recht, entspricht das einer jährlichen Steigerung von sagenhaften 47 Prozent. Auch die Trendstudie MMB Learning Delphi 2011, die vom Institut für Medien und Kommunikationsforschung durchgeführt wurde, sieht viel Potential auf dem Markt der ernsthaften Spiele. 2010 setzten Serious Games rund 348 Millionen Euro um und landeten in der Studie deshalb unter den drei erfolgreichsten Trends des E-Learning.</p>
<p>Eines dieser seriösen Spiele ist „Ajabu“, das für acht- bis zwölfjährige Kinder gedacht ist. Auf spielerische Art und Weise muss man es dort mit einem rücksichtlosen Rohstoffhändler aufnehmen. Das Abenteuer führt durch sieben Länder Afrikas und macht nicht nur viel Spaß, sondern bringt den Kindern nebenbei auch einiges über Korruption, Umweltzerstörung und globale Verantwortung bei. Nicht umsonst ist das Spiel einer Berliner Firma bei den Deutschen Gamestagen als<a href="http://www.deutscher-computerspielpreis.de/3.0.html"> „Bestes Serious Game“</a> nominiert worden.</p>
<p>Hinter dem Trend versteckt sich eine viel allgemeinere Entwicklung, die von Fachmännern als „Gamification“ bezeichnet wird. Damit gemeint ist, dass in immer mehr Bereichen Computerspiele zum Einsatz kommen, jenseits der typischen spielerischen Situation. Auch Werbeagenturen benutzen zum Beispiel kleine Spiele, etwa eine Facebook-App, immer häufiger, um Kunden zu gewinnen oder stärker zu binden. Auch im Militär finden Simulationen am Computer schon seit Jahren Einsatz – und zeigen großen Erfolg. Bevor man also wirklich eine Drohne steuert, übt man das erst einmal am Computer. Da soll einer noch was gegen Computerspiele sagen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erste-wahl.de/neuer-trend-serious-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheits-App: iMobileSitter</title>
		<link>http://www.erste-wahl.de/sicherheits-app-imobilesitter</link>
		<comments>http://www.erste-wahl.de/sicherheits-app-imobilesitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Favorit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones & Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erste-wahl.de/sicherheits-app-imobilesitter</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#228;dliche Software und Viren auf Android-Smartphones? Viele Besitzer der schlauen Allesk&#246;nner scheinen sich der Gefahr gar nicht bewusst zu sein. Dabei kommen fast t&#228;glich neue Viren, die speziell f&#252;r Googles Plattform Android programmiert sind, in den Umlauf. Ein Schwerpunkt auf der Cebit sind daher auch Sicherheitsl&#246;sungen f&#252;r Android-Ger&#228;te und andere Smartphones wie Apples iPhone. Glaubt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6075" class="wp-caption alignleft" style="width: 143px"><img class="size-medium wp-image-6075" title="&copy; Logostylish - Fotolia.com" src="http://www.erste-wahl.de/wp-content/uploads/2012/03/wpid-876e21b6e5cd29534feae26d8cd4c6ae.jpeg" alt="&copy; Logostylish - Fotolia.com" width="133" height="133" /><p class="wp-caption-text">&copy; Logostylish - Fotolia.com</p></div>
<p>Sch&auml;dliche Software und Viren auf Android-Smartphones? Viele Besitzer der schlauen Allesk&ouml;nner scheinen sich der Gefahr gar nicht bewusst zu sein. Dabei kommen fast t&auml;glich neue Viren, die speziell f&uuml;r Googles Plattform Android programmiert sind, in den Umlauf. Ein Schwerpunkt auf der <a href="http://www.cebit.de/" target="_blank">Cebit</a> sind daher auch Sicherheitsl&ouml;sungen f&uuml;r Android-Ger&auml;te und andere Smartphones wie Apples iPhone.</p>
<p>Glaubt man den Zahlen von Experten, ist der Anstieg der Viren f&uuml;r mobile Ger&auml;te wirklich massiv: W&auml;hrend vor einem Jahr gerade mal knapp 90 neue Viren gefunden wurden, sind es jetzt bereits 1.500 sch&auml;dliche Programme. Doch kein Wunder: Smartphones verbreiten sich enorm schnell. Und Hacker setzen nat&uuml;rlich auf die Betriebssysteme, die die meisten Anwender finden. So l&auml;sst sich schlie&szlig;lich am meisten Schaden anrichten. Experten sch&auml;tzen, dass Hacker heutzutage zu rund 95 Prozent Android-Nutzer im Visier haben.</p>
<p>Doch was kann Malware auf dem eigenen Smartphone &uuml;berhaupt alles anrichten? Vom Ausspionieren der eigenen Kontaktliste f&uuml;r Werbefirmen &uuml;ber SMS-Trojaner, die alle paar Minuten automatisch und heimlich eine SMS an teure Nummern verschicken, bis hin zu gef&auml;lschten Apps, die im Hintergrund Daten abgreifen und dabei haargenau das Aussehen und die Funktionalit&auml;t einer echten Apps imitieren, ist alles m&ouml;glich. F&uuml;r den privaten Nutzer ist das meist &uuml;berhaupt nicht zu erkennen &ndash; er &auml;rgert sich am Ende &uuml;ber komische Rechnungen oder volle Spam-Ordner. Auch ein Gro&szlig;teil der Virenscanner erkennt nur einen Bruchteil aller heute verbreiteten Viren.</p>
<p>Gef&auml;hrlich sind vor allem Programme, die viele Zugriffsrechte fordern. Die Kontaktliste von sozialen Netzwerken verwalten sollte man also lieber keinem Programm &uuml;berlassen &ndash; oder dieses vorher genau &uuml;berpr&uuml;fen. Auch inoffizielle App Stores sollte man lieber meiden, weil die hier hochgeladenen Apps nur selten &uuml;berpr&uuml;ft werden. Apps aus Googles oder Apples Online-Stors gelten hingegen als relativ sicher, da sie vor der Freigabe genau getestet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erste-wahl.de/sicherheits-app-imobilesitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getestet: Alan Wake für den PC</title>
		<link>http://www.erste-wahl.de/getestet-alan-wake-fuer-den-pc</link>
		<comments>http://www.erste-wahl.de/getestet-alan-wake-fuer-den-pc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Favorit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erste-wahl.de/getestet-alan-wake-fuer-den-pc</guid>
		<description><![CDATA[Schlaflose N&#228;chte verspricht die PC-Version des beliebten Actionspiels &#8220;Alan Wake&#8221;. Vor allem an der Grafik wurde ordentlich herumgeschraubt im Vergleich zu der Version f&#252;r Microsofts Spielekonsole Xbox 360, die schon schon vor rund zwei Jahren auf dem Markt erschien. Das Wasser sieht t&#228;uschend echt aus, der Nebel ebenfalls und auch die Weitsicht-Kamera &#252;berrascht mit brillianten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlaflose N&auml;chte verspricht die PC-Version des beliebten Actionspiels &#8220;Alan Wake&#8221;. Vor allem an der Grafik wurde ordentlich herumgeschraubt im Vergleich zu der Version f&uuml;r Microsofts Spielekonsole Xbox 360, die schon schon vor rund zwei Jahren auf dem Markt erschien. Das Wasser sieht t&auml;uschend echt aus, der Nebel ebenfalls und auch die Weitsicht-Kamera &uuml;berrascht mit brillianten Landschaften. Auch die Umsetzung der Steuerung f&uuml;r Mouse und Keyboard anstatt Gamepad ist &uuml;berraschend gut gelungen. So vergisst man beim Spielen ganz schnell, dass man es hier eigentlich mit einem zwei Jahre alten Spiel f&uuml;r eine Konsole zu tun hat. Und selbst wenn nicht &#8211; 30 Euro kostet die PC-Version, die mit allen Add-Ons, also Erweiterungs-Spielen, ausgestattet ist. Da darf man dann wirklich nicht mehr meckern.</p>
<p>Worum geht es im Actionspiel &uuml;berhaupt? Alan Wake, ein Romanautor mit Schreibblockade, bricht mit seiner Frau zu einer Entspannungsreise ins beschauliche <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Brighton">Brighton</a> auf. Im kleinen K&uuml;stendorf geht allerdings nicht alles mit rechten Dingen zu: Menschen verschwinden, andere fangen an, wie Besessen Schwachsinn zu erz&auml;hlen. Doch das Schlimmste kommt erst noch: Wake findet Ausschnitte eines Manuskripts, das er anscheinend selbst verfasst hat. Immer mehr Elemente der Erz&auml;hlung passieren wirklich &#8211; und da es sich bei Wakes Manuskript nicht um eine Liebesgeschichte, sondern um einen Gruselroman handelt, gibt es allerlei gute Gr&uuml;nde, sich sorgen zu machen. Denn im Roman verwandeln sich die B&uuml;rger in Monster und auch Wakes Frau wird entf&uuml;hrt.</p>
<p>Das setzt die Rahmenhandlung f&uuml;r den Fortgang des Spiels. Und wer jetzt an ein Adventure denkt, der irrt sich gewaltig: R&auml;tsel gibt es zwar ab und zu zu l&ouml;sen, doch diese sind allgemein sehr einfach und haben wenig mit Nachdenken oder Detektiv-Arbeit zu tun. Viel wichtiger ist es, in der Nacht die Monster zu vertreiben &#8211; was zunehmend schwieriger wird. Dennoch ist Alan Wake ein atmosph&auml;risch sehr dichtes Spiel und die PC-Version kann sich durchaus sehen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erste-wahl.de/getestet-alan-wake-fuer-den-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Apps von Android</title>
		<link>http://www.erste-wahl.de/tolle-apps-von-android</link>
		<comments>http://www.erste-wahl.de/tolle-apps-von-android#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Favorit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones & Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erste-wahl.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones und Tablet-PCs gehören bei vielen Menschen inzwischen zu den ständigen Begleitern. Da Google sein Betriebssystem kostenlos zur Verfügung stellt, rüsten die Hersteller ihre Geräte gerne mit Android aus. Ende 2011 ist es Android gelungen, mehr Betriebssysteme zu verkaufen als Apple iOS. Die Android Plattform wächst rasant. Sie wird kontinuierlich weiterentwickelt. Aufgrund der Open Source [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smartphones und Tablet-PCs gehören bei vielen Menschen inzwischen zu den ständigen Begleitern. Da Google sein Betriebssystem kostenlos zur Verfügung stellt, rüsten die Hersteller ihre Geräte gerne mit Android aus. Ende 2011 ist es Android gelungen, mehr Betriebssysteme zu verkaufen als Apple iOS. Die Android Plattform wächst rasant. Sie wird kontinuierlich weiterentwickelt. Aufgrund der Open Source Technologie sowie die möglichen Schnittstellen sind den Applikationsentwicklern kaum Grenzen gesetzt. Die zunehmende Zahl von Benutzern erhöht gleichzeitig auch die Nachfrage nach neuen Applikationen. Je mehr <a href="http://www.n-tv.de/technik/Klasse-Tuning-App-fuer-Android-article5140876.html">tolle Android Apps</a> veröffentlicht werden, desto größer ist der Nutzen und das Interesse der User. Ungefähr zwei Drittel der Apps sind kostenlos im Android Market erhältlich. Zu beinahe allen Themengebieten existieren Apps, die sich mit wenigen Klicks bequem downloaden lassen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Neben zahlreichen Spielen gibt es beispielsweise Shopping-Apps, Apps zur persönlichen Gesundheits- oder Fitnessüberwachung, vielfältige Tools zur privaten und geschäftlichen Verwaltung von Finanzen, Aufgaben, Terminen oder anderen Tasks. Ebenfalls zunehmend ist die Zahl derjenigen Apps, welche die Pflege sozialer Netzwerke erleichtern sollen. Auch <a href="http://www.androidpit.de/de/android/blog">Android Nachrichten</a> werden immer populärer. Häufig handelt es sich um Zeitungen und Zeitschriften, die den Lesern Apps zur Verfügung stellen, um rascheren und einfacheren Zugriff auf ihr Magazin zu ermöglichen. Informationen aus erster Hand liefern Apps, die auf News von Tageszeitungen zurückgreifen, sodass sich die Anwender bei Bedarf jederzeit auf dem neuesten Stand über das aktuelle Weltgeschehen befinden. Für den Unterhaltungswert gibt es vielfältige Applikationen, die den User je nachdem zum Lachen, Schmunzeln oder auch zum Kopfschütteln bewegen. Beliebt sind auch Apps, die dem Nutzer erlauben, die Smartphone-Oberfläche oder den Hintergrund kreativ zu verändern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erste-wahl.de/tolle-apps-von-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend:Tanz- und Karaokespiele &#8211; Eine Übersicht</title>
		<link>http://www.erste-wahl.de/trendtanz-und-karaokespiele-eine-uebersicht</link>
		<comments>http://www.erste-wahl.de/trendtanz-und-karaokespiele-eine-uebersicht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Favorit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games & Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Karaoke]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erste-wahl.de/trendtanz-und-karaokespiele-eine-uebersicht</guid>
		<description><![CDATA[Videospiel-Konsolen waren auch Weihnachten 2011 der Renner unter dem Christbaum. Zwar geh&#246;rte auch 2011 das Buch zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken, aber die Spielekonsole landete immerhin auf einem guten f&#252;nften Platz. Dabei geht der Trend aber zunehmend weg von den simplen &#8220;jump and run&#8221; Games, Ego-Shooter-Spiele oder Autorennsimulationen, die bequem von der Couch aus gespielt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3010" class="wp-caption alignleft" style="width: 187px"><img class="size-medium wp-image-3010" title="Â© Dan Race - Fotolia.com" src="http://www.erste-wahl.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-c3ac26467f4d73a11055d2b11d987e7e1.jpeg" alt="Â© Dan Race - Fotolia.com" width="177" height="165" /><p class="wp-caption-text">Â© Dan Race - Fotolia.com</p></div>
<p>Videospiel-Konsolen waren auch Weihnachten 2011 der Renner unter dem Christbaum. Zwar geh&ouml;rte auch 2011 das Buch zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken, aber die Spielekonsole landete immerhin auf einem guten f&uuml;nften Platz. Dabei geht der Trend aber zunehmend weg von den simplen &#8220;jump and run&#8221; Games, Ego-Shooter-Spiele oder Autorennsimulationen, die bequem von der Couch aus gespielt werden k&ouml;nnen. Stattdessen landen immer mehr Tanz- und <a href="http://www.karaokeblog.net/" target="_blank">Karaokespiele</a> im Einkaufskorb und sorgen f&uuml;r jede Menge Spa&szlig; in den eigenen vier W&auml;nden. Sony machte mit &#8220;Sing-Star&#8221; f&uuml;r die PlayStation den Anfang und hat seitdem nicht nur unz&auml;hlige Sing-Star-Variationen auf den Markt gebarcht, sondern &auml;hnlich viele Nachahmer hervorgebracht, die sich ein St&uuml;ck von dem Trend-Erfolg abschneiden wollen.</p>
<p>Auf dem Gebiet der Bewegungsspiele hat sich vor allem Nintendo mit seiner Wii hervorgetan, die von den Nutzern viel K&ouml;rpereinsatz fordert. Das macht nicht nur Spa&szlig;, sondern ist auch gut f&uuml;r die Gesundheit. Neben den typischen Sportspielen sind nun Tanzspiele auf dem Vormarsch, die muskalisch wie t&auml;nzerisch sehr facettenreich sind. Beim Spiel &#8220;Dance Central 2&#8243; k&ouml;nnen mher als 1500 Bewegungsabl&auml;ufe einstudiert werden und in einem Wettbewerb zu aktuellen Top-Songs von Lady Gaga, Rihanna und co gegeneinander ausgetanzt werden. Das Spiel gibt es f&uuml;r die Xbox 360 mit Kinect von Microsoft und geh&ouml;rt zu den genauesten Dance-Games. Durch den Infrarot-Sensor Kinect registriert die Xbox alle Bewegungen detailiert und realistisch. Bei &#8220;Just Dance 3&#8243; f&uuml;r Wii, Xbox 360 Kinect und PS3 Move k&ouml;nnen gleich viel Personen gegeneinander antreten, wenn der Platz es zul&auml;sst. Nicht so genau wie bei Dance Central werden die Bewegungen abgebildet, daf&uuml;r abwechslungsreich mit T&auml;nzen und Songs quer durch die Musiklandschaft. F&uuml;r bestimme musikalische Geschm&auml;cker und t&auml;nzerische Individualit&auml;t gibt es auch Tanzspiele der Lieblingsband. mit &#8220;ABBA &#8211; You Can Dance&#8221; kann man in die 70er Jahre reisen, die H&uuml;ften in typischen Posen zu Den gr&ouml;&szlig;ten ABBA-Hits schwingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erste-wahl.de/trendtanz-und-karaokespiele-eine-uebersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Games des Jahres</title>
		<link>http://www.erste-wahl.de/die-besten-games-des-jahres</link>
		<comments>http://www.erste-wahl.de/die-besten-games-des-jahres#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Favorit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games & Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Spaßfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Videospiele]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erste-wahl.de/die-besten-games-des-jahres</guid>
		<description><![CDATA[Da Jahr neigt sich dem Ende zu. Stellt sich die Frage, was waren im Jahr 2011 die besten Videospiele? Welche Spiele haben den gr&#246;&#223;ten Spa&#223;faktor gehabt und was hat welchen Zocker gefordert? Bei den Spielen f&#252;r den PC hat am Besten Battlefield 3 &#252;berzeugt. Das PC-Spiel hat viele Konsolenspiele in den Schatten gestellt. Besonders gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2431" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2431" title="© Andreas Laser - Fotolia.com" src="http://www.erste-wahl.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-17704f92cdeab42ba832fa29a6e86a3f.jpeg" alt="© Andreas Laser - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Andreas Laser - Fotolia.com</p></div>
<p>Da Jahr neigt sich dem Ende zu. Stellt sich die Frage, was waren im Jahr 2011 die besten Videospiele? Welche Spiele haben den gr&ouml;&szlig;ten Spa&szlig;faktor gehabt und was hat welchen Zocker gefordert?</p>
<p>Bei den Spielen f&uuml;r den PC hat am Besten Battlefield 3 &uuml;berzeugt. Das PC-Spiel hat viele Konsolenspiele in den Schatten gestellt. Besonders gut war hierbei die Grafik. Ebenso gut haben &#8220;<a href="http://forums-de.ubi.com/eve/forums/a/frm/f/2961041819" target="_blank">Anno 2070</a>&#8221; und &#8220;Shogun 2 &#8211; Total War&#8221; abgeschnitten. Sie haben nicht nur beim Spa&szlig;faktor versprochen und gehalten, diese Spiele haben die Spieler auch gefordert.</p>
<p>Wer eine Playstation 3 im Jahr 2011 als sein Besitz nennen durfte, der hatte Spa&szlig; mit fast allen Sony-Spielen. Doch auch die Konkurrenz hatte in diesem Jahr nicht geschlafen und sich teils sehr gut pr&auml;sentiert. Besonders beliebt war das Spiel &#8220;Mass Effect 2&#8243;. Die Bioware im zweiten Teil hat kr&auml;ftig nachgelegt. Sowohl die Geschichten als auch die Charaktere waren spannend und &uuml;berzeugend dargestellt.</p>
<p>Auch die Spiele der Xbox 360 haben &uuml;berzeugt. Vor allem das Spiel &#8220;Deus Ex &#8211; Human Revolution&#8221; war allseits beliebt. Scheint, als ob das Spiel zu einem James Bond der Zukunft mutiert. Die technischen Spielereien fordern beim Spieler Geschick und K&ouml;pfchen. Doch auch die Atmosph&auml;re und Abwechslung l&auml;sst keinen Moment der Langeweile zu.</p>
